Porownanie cen suplementow
Holandia vs StrefaSupli.pl | Kurs: 1 EUR ~ 4,30 PLN | Data: 28.10.2026
6
Kategorii tanszych w Polsce
2
Kategorii tanszych w Holandii
5
Kategorii ze zblizonymi cenami
~40%
Srednia oszczednosc (PL wygrywa)
Podsumowanie
Whey Protein
Kreatyna
Multiwitaminy
Pre-workout
BCAA
Omega-3
EAA
Witamina D3
Kolagen
Magnez
Kazeina
Gainer
ZMA / Cynk
Podsumowanie wszystkich 13 kategorii
| Kategoria | Taniej w... | Roznica | Rekomendacja |
|---|---|---|---|
| Whey Protein | Zblizone / lekko NL | 0-15% | Kupuj lokalnie w NL |
| Kreatyna | POLSKA | ~40% | Zamawiaj z PL! |
| Multiwitaminy | POLSKA | ~25% | Zamawiaj z PL |
| Pre-workout | POLSKA | ~35% | Zamawiaj z PL |
| BCAA | POLSKA | ~50% | Zamawiaj z PL! |
| Omega-3 | Zblizone | ~5% | Bez znaczenia |
| EAA | POLSKA | ~55% | Zamawiaj z PL! |
| Witamina D3 | HOLANDIA | ~30% | Kupuj w NL |
| Kolagen | Zblizone / lekko NL | ~5-10% | Kupuj lokalnie w NL |
| Magnez | POLSKA | ~45% | Zamawiaj z PL! |
| Kazeina | Zblizone / lekko PL | ~5-10% | Bez znaczenia |
| Gainer | Zblizone / lekko PL | ~5-15% | Bez znaczenia |
| ZMA / Cynk | HOLANDIA | znacznie taniej | Kupuj w NL |
Kluczowe wnioski
- StrefaSupli.pl wyraznie tansza w 6 z 13 kategorii: kreatyna, BCAA, EAA, magnez, multiwitaminy, pre-workout (25-55% roznicy)
- Holandia tansza w 2 z 13 kategorii: witamina D3 i ZMA/cynk
- Zblizone ceny w 5 z 13 kategorii: whey, omega-3, kolagen, kazeina, gainer
- Polskie marki budzetowe (OstroVit, 6PAK, Olimp) oferuja najlepsze ceny
- Holenderskie sklepy maja wiecej marek premium i lepsza dostepnosc towaru
- Wiele produktow na StrefaSupli.pl niedostepnych w magazynie
- Rekomendacja: zamawiaj kreatyne, BCAA, EAA, magnez i multi z PL. Witamine D3, ZMA i bialko kupuj w NL
1. Bialko serwatkowe (Whey Protein)
| Produkt | Kraj | Cena | Cena/kg |
|---|---|---|---|
| Body & Fit Whey Essential 500g | NL | €18,49 | ~€37/kg |
| XXL Nutrition Whey Delicious 1kg | NL | €29,95 | ~€30/kg |
| Bulk Basic Whey 2,5kg | NL | ~€47 | ~€19/kg |
| 7Nutrition Whey 80 2kg | PL | 284,90 zl (~€66) | ~€33/kg |
| FA Whey Protein 2kg | PL | 169 zl (~€39) | ~€20/kg |
| Olimp Whey Complex 1,8kg | PL | 219,90 zl (~€51) | ~€28/kg |
Werdykt: Zblizone / lekko Holandia (0-15%)
2. Kreatyna monohydrat (500g)
| Produkt | Kraj | Cena |
|---|---|---|
| Body & Fit Creatine 500g | NL | €9,99 |
| Bulk Creatine 500g | NL | €15,99 |
| XXL Nutrition 500g | NL | €15,99 |
| OstroVit Creatine 500g | PL | 25,90 zl (~€6,02) |
| 6PAK Creatine 500g | PL | 29,90 zl (~€6,95) |
| 7Nutrition Creatine 500g | PL | 38,90 zl (~€9,05) |
Werdykt: POLSKA ~40% tansza!
3. Multiwitaminy
| Produkt | Kraj | Cena |
|---|---|---|
| Bulk Complete Multi | NL | €8,99 |
| Body & Fit Sports Multi 60 tab | NL | €10,99 |
| Myprotein Alpha Men | NL | €13,99 |
| Trec Boogie Multi 90 caps | PL | 29,41 zl (~€6,84) |
| BioTech Vegan Multi 60 tab | PL | 35,04 zl (~€8,15) |
| Olimp Vita-min 40+ 60 caps | PL | 39,90 zl (~€9,28) |
Werdykt: POLSKA ~25% tansza
4. Pre-workout
| Produkt | Kraj | Cena |
|---|---|---|
| Body & Fit BF10 315g | NL | €14,99 (wyprzedaz) |
| Bulk Pre-Workout 300g | NL | €25,99 |
| XXL Advanced 330g | NL | €27,99 |
| Nutrition22 Yakuza 360g | PL | 69,90 zl (~€16,26) |
| 7Nutrition BOMB 240g | PL | 69 zl (~€16,05) |
| Real Pharm King 500g | PL | 69,90 zl (~€16,26) |
Werdykt: POLSKA ~35% tansza (bez wyprzedazy NL)
5. BCAA
| Produkt | Kraj | Cena |
|---|---|---|
| Myprotein BCAA 2:1:1 | NL | €22,49 |
| XXL Nutrition BCAA | NL | €24,99 |
| Evolite BCAA 400g | PL | 48,90 zl (~€11,37) |
| 7Nutrition BCAA 180 caps | PL | 49 zl (~€11,40) |
| BioTech Vegan BCAA 360g | PL | 53,90 zl (~€12,53) |
Werdykt: POLSKA ~50% tansza!
6. Omega-3
| Produkt | Kraj | Cena |
|---|---|---|
| Body & Fit Omega 3-6-9 | NL | €5,99 |
| Myprotein Omega-3 | NL | €9,49 |
| XXL Omega 3 Ultra 100 caps | NL | €13,99 |
| OstroVit Omega 3 Ultra 90 caps | PL | 23,90 zl (~€5,56) |
| 6PAK Omega-3 90 caps | PL | 25,90 zl (~€6,02) |
| 7Nutrition Omega-3 110 caps | PL | 35,17 zl (~€8,18) |
Werdykt: Zblizone (~5%)
7. EAA (Essential Amino Acids)
| Produkt | Kraj | Cena |
|---|---|---|
| Body&Fit Amino Perfection 380g | NL | €21,99 |
| XXL Essential Amino Stack 500g | NL | €24,95 |
| Myprotein THE EAA 330g | NL | €28,99 |
| OstroVit EAA 300 caps | PL | 43,90 zl (~€10,21) |
| 6PAK EAA 400g | PL | 46,90 zl (~€10,91) |
| GEAR EAA Shock 390g | PL | 59,90 zl (~€13,93) |
Werdykt: POLSKA ~55% tansza!
8. Witamina D3
| Produkt | Kraj | Cena |
|---|---|---|
| XXL Vitamine D3 3000 IU 60 caps | NL | €4,49 |
| Myprotein D3+K2 30 caps | NL | €5,49 |
| Body&Fit D3 3000 IU 180 caps | NL | €9,99 |
| BioTech D3 2000 60 tab | PL | 27,90 zl (~€6,49) |
| Aliness D3 4000 120 caps | PL | 34,90 zl (~€8,12) |
| NOW Foods D3 5000 IU 240 caps | PL | 53,90 zl (~€12,53) |
Werdykt: HOLANDIA ~30% tansza
9. Kolagen
| Produkt | Kraj | Cena | Cena/kg |
|---|---|---|---|
| Body&Fit Collagen Peptides 300g | NL | €14,99 | ~€50/kg |
| XXL Collagen+ 450g | NL | €23,99 | ~€53/kg |
| Myprotein Collagen 650g | NL | €38,49 | ~€59/kg |
| NOW Collagen Peptides 227g | PL | 55,09 zl (~€12,81) | ~€56/kg |
| Olimp Collaregen 400g | PL | 106,90 zl (~€24,86) | ~€62/kg |
| BioTech Collagen 300g | PL | 69,90 zl (~€16,26) | ~€54/kg |
Werdykt: Zblizone / lekko Holandia
10. Magnez
| Produkt | Kraj | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| Body&Fit Super Magnesium 60 tab | NL | €10,46 | Dostepny |
| XXL Magnesium Citraat 100 tab | NL | €10,99 | Dostepny |
| Myprotein Tri-Magnesium | NL | €12,99 | Dostepny |
| 6PAK Magnesium+B6 90 caps | PL | 13,90 zl (~€3,23) | Brak |
| OstroVit Triple Mag 90 caps | PL | 18,90 zl (~€4,40) | Brak |
| IHS MG+ Magnesium 100 caps | PL | 25,90 zl (~€6,02) | Dostepny |
Werdykt: POLSKA ~45% tansza (gdy dostepne)
11. Kazeina (Casein)
| Produkt | Kraj | Cena | Cena/kg |
|---|---|---|---|
| Myprotein Slow-Release Casein 1kg | NL | €23,99-33,99 | ~€24-34/kg |
| XXL Night Protein 750g | NL | €25,99 | ~€35/kg |
| Body&Fit Micellar Casein 750g | NL | €24,99-29,99 | ~€33-40/kg |
| Evolite Micellar Casein 1kg | PL | 99,90 zl (~€23,23) | ~€23/kg |
| BioTech Casein Zero 2270g | PL | 224,90 zl (~€52,30) | ~€23/kg |
| Trec Casein 100 600g | PL | 74,90 zl (~€17,42) | ~€29/kg (brak) |
Werdykt: Zblizone / lekko Polska
12. Gainer (Mass Gainer)
| Produkt | Kraj | Cena | Cena/kg |
|---|---|---|---|
| XXL Perfect Mass Gainer 5kg | NL | €47,99 | ~€9,60/kg |
| Myprotein Weight Gainer 2,5kg | NL | €33,99 | ~€13,60/kg |
| Bulk Mass Gainer 1kg | NL | €20,99 | ~€21/kg |
| 7Nutrition Bodybuilder 5,45kg | PL | 189,90 zl (~€44,16) | ~€8,10/kg |
| FA Guarilla Mass 3kg | PL | 139,90 zl (~€32,53) | ~€10,84/kg |
| Levrone Anabolic Mass 3kg | PL | 159,90 zl (~€37,19) | ~€12,40/kg |
Werdykt: Zblizone / lekko Polska
13. ZMA / Cynk
| Produkt | Kraj | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| Myprotein Zink & Magnesium | NL | €5,99 | Dostepny |
| XXL Zinc & Mag 120 caps | NL | €11,99 | Dostepny |
| Body&Fit ZMA 90 caps | NL | €15,99 | Dostepny |
| Vitalmax ZMB Pro+ 120 caps | PL | 28,90 zl (~€6,72) | Brak |
| NOW ZMA 90 caps | PL | 88,90 zl (~€20,67) | Dostepny |
| NOW ZMA 180 caps | PL | 136,90 zl (~€31,84) | Dostepny |
Werdykt: HOLANDIA znacznie tansza!